mardi 14 avril 2009
| Titre du sujet | Auteur | Année | Numéro |
| Dosage des nitrates | Maréchal | 1902 | 4 |
| Utilisation des photographies aériennes dans l’étude des structures agraires Renseignements qu’elles apportent sur leur évolution en fonction des données humaines et des impératifs naturels | Clos-Arceduc | 1968 | 70 |
| La météorologie science statistique | Massonie | 1968 | 70 |
| Jardins d’hier et d’aujourd’hui | Charpy | 1969 | 71 |
| La campagne d’information pour la protection de la nature en Franche-Comté | Gomot L. | 1969 | 71 |
| Intérêt de l’étude du milieu aquatique | Bride M., Guyard A., Marchand C.-R. et Verneaux J. | 1969 | 71 |
| Présentation des possibilités d’action dans le cadre de l’année 1970 de Protection de la Nature | Charlier | 1969 | 71 |
| Etudes sociologiques sur les espèces à affinités méditerranéennes de basse Bourgogne (Auxerrois et Clamecyquois) | Royer | 1970 | 72 |
| L’homme et la nature au Xe siècle, conférence AFCC | Dorst J. | 1970 | 72 |
| L’année de protection de la nature - A) Actions concrètes de sauvegarde de la nature en Franche-Comté | Gomot L. | 1970 | 72 |
| L’année de protection de la nature - B) Activités nationales (rapports, congrès) | Gomot L. | 1970 | 72 |
| L’année de protection de la nature - C) Quelques textes et mesures à l’étude ou en vigueur du programme gouvernemental pour l’environnement | Gomot L. | 1970 | 72 |
| L’année de protection de la nature - D) Comparaison avec les mesures prises par d’autres pays (Suisse, USA) | Gomot | 1970 | 72 |
| L’océanographie, espérance du XXIe siècle, conférence AFCC | Peres J.-M. | 1970 | 72 |
| L’importance de l’Ecologie dans l’aménagement du territoire | Aubert | 1971 | 73 |
| La sauvegarde des zones rurales de moyenne altitude | Gomot L. | 1971 | 73 |
| Pourquoi pas une collaboration étroite franco-suisse pour la Protection de la nature du Jura ? | Altherr | 1971 | 73 |
| Milieu naturel et psychologie de l’enfant et de l’homme | Bried Ch. | 1971 | 73 |
| Rencontre de Remoray du 20 juin,1971 | Faivre | 1971 | 73 |
| Les réserves naturelles ; capital essentiel pour l’avenir de la Franche-Comté | Gomot L. | 1971 | 73 |
| Un thème d’étude écologique pour l’enseignement secondaire la faune du sol | Nicod, Roux et Robert J.-C. | 1972 | 74 |
| Observations sur les oiseaux et les mammifères de la forêt de Levier | Gomot L., Nobiliaux A., Marchand C.-R., Bride M. et Guyard A. | 1972 | 74 |
| La station biologique de Bonnevaux | Robert J.-C. | 1972 | 74 |
| Caractéristiques biologiques des lacs de Bellefontaine et des Mortes ; végétation et microfaune | Barbe J. | 1973 | 74 |
| Compte-rendu sur les animaux observés | Robert J.-C. | 1974 | 76 |
| Etude des trois lacs du bassin de l’Ain | Barbe J. | 1974 | 76 |
| A propos du colloque régional sur l’Environnement | Roux | 1975 | 77 |
| Observations et données écologiques récentes sur quelques lacs du Jura central | Vergon J.-P., Barbe J., Masson J.-P. | 1976-77 | 78 |
| Végétation et Ecologie des forêts comtoises | Rameau J.-C., Schmitt A., Bidault M., Gaiffe M. | 1980 | Spécial Forêt FC |
| Forêts et politique forestière en Franche-Comté du rattachement à la Révolution (1678 fin du XVIlle siècle) | Vion-Delphin F. | 1980 | Forêt FC |
| La production du bois et son utilisation en Franche-Comté | Daburon H. | 1980 | Spécial Forêt FC |
| L’utilisation du bois dans la tradition paysanne et artisanale comtoise | Demard J.-Chr. | 1980 | Spécial Forêt FC |
| La forêt privée en Franche-Comté | Gloriod G. | 1980 | Spécial Forêt FC |
| Sciences et Archéologie application de la Dendrochronologie à l’Archéologie | Lambert G. et Lavier C. | 1983 | 81 |
| Les oiseaux du bois de La Chaille | Dupont B. | 1986-87 | 83 |
| Etude phytosociologique de La Chaille | Gillet M. et Bidault M. | 1986-87 | 83 |
| Aménagements en cours. Plantations expérimentales et sentier écologique | Gomot L. | 1986-87 | 83 |
| Les aspects physiologiques du dépérissement des forêts | Badot P.-M. | 1986-87 | 83 |
| Connaissance, protection de la nature et mécénat | Gomot | 1986-87 | 83 |
| La noctule commune Nyctalus noctula, Schreber, 1774 en milieu urbain Vesoul, (Haute-Saône) | Hamon B., Morin A. et Léger F. | 1988-91 | 84 |
| Sécheresse et dépérissement de l’épicéa dans le massif jurassien | Perrier P. et Badot P.-M. | 1988-91 | 84 |
| Le fonctionnement des sols dans les zones karstiques du Jura franc-comtois. Quelques conséquences sur l’utilisation des terres. | Gaiffe M | 1988-91 | 84 |
| Biocénose de la réserve volontaire de la grotte de la Baume, commune d’Échenoz-la-Méline (70) | Hamon B. | 1990-91 | 85 |
| Coraux et milieu récifal antillais | Guyard A. | 1992-95 | 86 |
| Espèces protégées en Franche-Comté | Arrêté JO 04/08/92 | 1992-95 | 86 |
| Les oiseaux de Franche-Comté. Évolution du peuplement du siècle dernier à la période actuelle | François J. et Michelat D. | 1996-98 | 87 |
| Les poissons : le point sur les espèces disparues et nouvelles au cours des XIXe et XXe siècles en Franche-Comté | Hérold J.-P. | 1996-98 | 87 |
| Herpétologie de Franche-Comté, apparitions et disparitions d’espèces en un siècle. Bilan 1899-1999 | Pinston H. et Craney E. | 1996-98 | 87 |
| Les mammifères en Franche-Comté, disparitions et apparitions au cours du XXe siècle | Michelat D. | 1996-98 | 87 |
Site réalisé avec SPIP 1.9.2i + ALTERNATIVES